新米為替トレーダーのテクニカル分析入門 テクニカル指標検証-ボリンジャーバンド検証 |
ボリンジャーバンドのFXトレード検証 ・対象通貨:ユーロ/円 ・ボリンジャーバンドの検証方法 ・検証結果データと資金残高グラフ |
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 |
ドルストレート(対ドル) | |||||
ユーロ/ドル | ポンド/ドル | 豪ドル/ドル | NZドル/ドル | ドル/カナダ | ドル/フラン |
検証対象通貨ペア | ユーロ/円 | |
---|---|---|
テクニカル指標 | ボリンジャーバンド(20MA・±2σ) | |
注文条件 | -買いルール ボリンジャーバンドの下バンドを下抜けた時 -売りルール ボリンジャーバンドの上バンドを上抜けた時 -利食いルール 50pips上昇又は下降時 -損切りルール 50pips上昇又は下降時 |
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
検証期間 | 30分足(M30) 1999.01.07 03:00 - 2008.12.16 09:29 | ||||
損益 | -9941.2 | 利益合計 | 50970.74 | 最大利益 | 55.39 |
損失合計 | -60911.94 | 最大損失 | -58.91 | ||
プロフィットファクター | 0.84 | 1取引当たり損益 | -4.92 | 平均利益 | 55.16 |
取引回数 | 2020 | 最大ドローダウン | 11684.57 (99.50%) | 平均損失 | -55.58 |
売りポジション(%) | 954 (46.65%) | 買いポジション(%) | 1066 (44.93%) | 連勝(利益) | 9 (496.57) |
利益取引(勝率) | 924 (45.74%) | 損失取引(敗率) | 1096 (54.26%) | 連敗(損失) | 9 (-498.74) |
連勝平均 | 2 | 連敗平均 | 2 |
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
検証期間 | 1時間足(H1) 1999.01.11 05:00 - 2008.12.16 09:59 | ||||
損益 | -9914.62 | 利益合計 | 31030.01 | 最大利益 | 55.39 |
損失合計 | -40944.63 | 最大損失 | -58.21 | ||
プロフィットファクター | 0.76 | 1取引当たり損益 | -7.63 | 平均利益 | 55.02 |
取引回数 | 1300 | 最大ドローダウン | 9970.01 (99.15%) | 平均損失 | -55.63 |
売りポジション(%) | 603 (42.12%) | 買いポジション(%) | 697 (44.48%) | 連勝(利益) | 7 (383.69) |
利益取引(勝率) | 564 (43.38%) | 損失取引(敗率) | 736 (56.62%) | 連敗(損失) | 12 (-666.05) |
連勝平均 | 2 | 連敗平均 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国為替相場(FX)リアルタイムレート−外国為替(FX)リアルタイムチャート−外国為替(FX)掲示版−FXチャート/レート一覧 当サイト内容に関しては正確な情報を掲載するよう努めておりますが当サイトを参考に取引されて、損失などが発生した場合があっても当サイト管理人及び関係者は一切責任を負うことは出来ません。当サイトのコンテンツは著作権法で保護されています。一部又は全部を無断で転載・配布・公衆送信などの行為を禁じます。 Copyright (C) 2005-2009 Foreign exchange life.All Rights Reserved. (新米為替トレーダーのテクニカル分析入門) |