新米為替トレーダーのテクニカル分析入門 テクニカル指標検証-ストキャスティクス検証 |
ストキャスティクスのFXトレード検証 ・対象通貨:豪ドル/円 ・ストキャスティクスの検証方法 ・検証結果データと資金残高グラフ |
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 |
ドルストレート(対ドル) | ||||
ユーロ/ドル | ポンド/ドル | 豪ドル/ドル | ドル/カナダ | ドル/フラン |
検証対象通貨ペア | 豪ドル/円 | |
---|---|---|
テクニカル指標 | ストキャスティクス(%K,%D,slowing:3,3,1) | |
注文条件 | -買いルール %Kラインが%Dラインを上抜けてかつ%Kが25以下の場合 -売りルール %Kラインが%Dラインを下抜けてかつ%Kが75以上の場合 -利食いルール エントリー価格から30pips上昇又は下降時 -損切りルール エントリー価格から30pips上昇又は下降時 |
通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) | ||||
検証期間 | 30分足(M30) 1999.01.11 21:30 - 2008.12.18 14:59 | ||||
損益 | -4124.05 | 利益合計 | 24124.67 | 最大利益 | 37.76 |
損失合計 | -28248.72 | 最大損失 | -40.17 | ||
プロフィットファクター | 0.85 | 1取引当たり損益 | -2.67 | 平均利益 | 33.84 |
取引回数 | 1545 | 最大ドローダウン | 4485.72 (43.43%) | 平均損失 | -33.95 |
売りポジション(%) | 792 (45.08%) | 買いポジション(%) | 753 (47.28%) | 連勝(利益) | 12 (411.21) |
利益取引(勝率) | 713 (46.15%) | 損失取引(敗率) | 832 (53.85%) | 連敗(損失) | 13 (-439.26) |
連勝平均 | 2 | 連敗平均 | 2 |
通貨ペア | AUDJPY (Australian Dollar vs Japanese Yen) | ||||
検証期間 | 1時間足(H1) 1999.01.13 23:00 - 2008.12.18 15:59 | ||||
損益 | -2504.98 | 利益合計 | 10341.24 | 最大利益 | 37.77 |
損失合計 | -12846.22 | 最大損失 | -54.89 | ||
プロフィットファクター | 0.81 | 1取引当たり損益 | -3.66 | 平均利益 | 33.68 |
取引回数 | 684 | 最大ドローダウン | 2685.16 (26.48%) | 平均損失 | -34.07 |
売りポジション(%) | 369 (43.90%) | 買いポジション(%) | 315 (46.03%) | 連勝(利益) | 8 (272.82) |
利益取引(勝率) | 307 (44.88%) | 損失取引(敗率) | 377 (55.12%) | 連敗(損失) | 12 (-409.97) |
連勝平均 | 2 | 連敗平均 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国為替相場(FX)リアルタイムレート−外国為替(FX)リアルタイムチャート−外国為替(FX)掲示版−FXチャート/レート一覧 当サイト内容に関しては正確な情報を掲載するよう努めておりますが当サイトを参考に取引されて、損失などが発生した場合があっても当サイト管理人及び関係者は一切責任を負うことは出来ません。当サイトのコンテンツは著作権法で保護されています。一部又は全部を無断で転載・配布・公衆送信などの行為を禁じます。 Copyright (C) 2005-2009 Foreign exchange life.All Rights Reserved. (新米為替トレーダーのテクニカル分析入門) |